RICEVIMENTO GENERALE ITIS A.S. 2018-2019
RICEVIMENTO GENERALE ITIS
21 novembre 2018
ORE 16.30 – 19.30
Ingresso via Zucchi, 5
LEGENDA | |
Piani | Aule |
Piano interrato | i1 – i2 LS |
Piano seminterrato | 1S – 2S – 3S – 4S – 5S |
Piano terra | U2 – U4 – U6 |
Primo piano | A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 |
Secondo piano | B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 – L2 |
Terzo piano | C1 – C2 – C3 – C4 – C5/L3 – C6 |
Elenco per docenti
DOCENTE | AULA | orario |
ALBA FRANCESCO | LS | 16.30-17.55 |
AMOROSO IMMACOLATA | U6 | 16.30-18.30 |
ANTONINI PIERLUIGI | 4S | 16.30-18.30 |
ARONE FRANCESCO | B1 | 16.30-19.30 |
AVANZATO VALENTINA | U2 | 16.30-19.30 |
BALDASSARRE ANNA RITA | ASSENTE | ASSENTE |
BARANZELLI MATTEO | ASSENTE | ASSENTE |
BARBERIO BENEDETTO C | C6 | 16.30-17.30 |
BASAGLIA ROBERTO | ASSENTE | ASSENTE |
BATTAGLIA CLAUDIO SALVATORE | U2 | 16.30-19.30 |
BERARDI DARIO | U4 | 16.30-17.30 |
BINDA MAURO | 1S | 16.30-19.30 |
BOTTIN ROBERTA | A3 | 16.30-18.30 |
BRUNETTI GIOVANNI | C4 | 16.30-17.30 |
CALIANO ANNALISA | U2 | 16.30-18.00 |
CALTAGIRONE SEBASTIAN | ASSENTE | assente |
CAPUTO CLAUDIO | U4 | 16.30-19.30 |
CAPUZZO ROBERTO | 1S | 16.30-18.30 |
CARELLI NATALINO | 4S | 16.30-17.30 |
CASERTANO RENATA | I2 | 16.30-19.30 |
CASTALDI LAURA | A3 | 16.30-19.30 |
CASTELLETTI ERMINIA | I1 | 16.30-17.30 |
CAVARRETTA ANTONIETTA | 2S | 16.30-19.30 |
CECCHETTO FAUSTO | U6 | 16.30-18.30 |
CELI GIUSEPPE | U2 | 16.30-17.30 |
CHIARAVALLI LAURA MARIA | 2S | 16.30-19.30 |
CHIARINI NICOLETTA | B3 | 16.30-19.30 |
CIRELLI ERCOLE | B4 | 16.30-17.30 |
CIRELLI MICHELINA | B2 | 16.30-19.30 |
CLARA’ VINCENZO | C6 | 16.30-18.30 |
COCCORESE MARIAVITTORIA | U2 | 16.30-18.00 |
CONTALDI PASQUALE | A3 | 16.30-18.30 |
CORTI SABRINA | 3S | 16.30-19.30 |
COZZI ALESSANDRO | C3 | 16.30-19.30 |
CREPALDI CRISTINA | I2 | 16.30-18.30 |
CRITELLI SERAFINA | A4 | 16.30-18.30 |
DE CARLO ALESSIA | 4S | 16.30-17.30 |
DE RITO MICHAEL | 4S | 16.30-17.30 |
DE SIMONE ANTONIO GIORGIO | ASSENTE | ASSENTE |
DE ZORDI ILARIA | B4 | 16.30-19.00 |
DE ZORZI MARCO | ASSENTE | ASSENTE |
D’ELIA GIUSEPPE | A4 | 16.30-19.30 |
DI BELLA GRAZIA | 2S | 16.30-19.30 |
DI FRANCO ANTONINO | C2 | 16.30-18.30 |
DI MARCO FEDERICO | U4 | 16.30-19.30 |
DI PIETRO PIETRO | C4 | 16.30-18.30 |
DULIO MARCO | C3 | 16.30-19.30 |
EPIFANI MARISA | A2 | 16.30-19.30 |
FERRARO MIRCO | 5S | 16.30-18.30 |
FINO MARIA PIA | A5 | 16.30-19.30 |
FINOCCHIO GIUSEPPE | B5 | 16.30-19.30 |
FOINI ELENA | 1S | 16.30-19.30 |
FRANZETTI ESTER | A6 | 16.30-19.30 |
GAMBINO GRAZIA | 5S | 16.30-18.30 |
GANDINI GIOVANNI | C5/L3 | 16.30-18.00 |
GARRITANO MARIA GRAZIA | A2 | 16.30-18.30 |
GASPAROTTO FULVIO | C2 | 16.30-19.30 |
GIGANTINO MASSIMILIANO | C3 | 16.30-18.30 |
GOFFREDO MARIA | L2 | 16.30-18.30 |
GOZZI EMANUELE | A2 | 16.30-19.30 |
GRECO MARIA | U6 | 16.30-17.30 |
GUZZI LOREDANA | B5 | 16.30-19.30 |
LACCO MAURIZIO | U4 | 16.30-17.30 |
LAZZARONI LUIGI | B6 | 16.30-19.30 |
LEUCI FRANCESCA | B1 | 16.30-18.30 |
LEVA ALBERTO | C1 | 16.30-19.30 |
LOMBARDO SALVATORE | C6 | 16.30-17.30 |
MADEDDU MONICA | ASSENTE | assente |
MAIERON CHIARA | 3S | 16.30-18.30 |
MAISTO VALENTINA | L2 | 16.30-17.30 |
MANCO DONATO | C1 | 16.30-19.30 |
MANISCALCO GIANFRANCO | B5 | 16.30-18.30 |
MARCHESE VITTORIA | A5 | 16.30-19.30 |
MASTRI MASSIMO | ASSENTE | ASSENTE |
MAYER MARIA TIZIANA | B2 | 16.30-19.30 |
MENTASTI MARTA | L2 | 16.30-18.30 |
NACUCCHI MIRIANA | ASSENTE | ASSENTE |
NICORA LOREDANA | C5/L3 | 16.30-19.30 |
NIZZOLA DIEGO | A6 | 16.30-18.30 |
NUZZO NADIA | A5 | 16.30-19.30 |
ORTALE MARIA TERESA | U2 | 16.30-19.30 |
PACE ROSARIO | ASSENTE | assente |
PALLADINO MAURIZIO | A4 | 16.30-18.30 |
PAPADIA LUCIA | LS | 16.30-19.30 |
PAPALE CATERINA | ASSENTE | assente |
PAPIS ERNESTO | C6 | 16.30-18.30 |
PARRAVICINI CRISTINA | B3 | 16.30-19.30 |
PILORI FABIO | C5/L3 | 16.30-18.30 |
PINATO STEFANO | U4 | 17.30-18.30 |
PITRUZZELLO PIETRO | A1 | 16.30-19.30 |
PONSIGLIONE ANNA | B6 | 16.30-19.30 |
POTENTE GIUSEPPE | 4S | 16.30-19.30 |
PRESTA PIERO | U4 | 16.30-18.00 |
RAPISARDA ANDREA | C4 | 16.30-18.30 |
RICARDI ANNALISA | B4 | 16.30-17.55 |
RIMOLDI EMANUELA | U2 | 16.30-19.30 |
RINALDI ANTONIO | U4 | 16.30-17.30 |
RODIO ALBERTO | C3 | 16.30-19.30 |
ROSSI CARLA | B1 | 17.30-19.30 |
RUVOLO CALOGERO | ASSENTE | ASSENTE |
SALOMONE LOREDANA | I1 | 17.30-19.30 |
SAPONARA GIACOMO | 3S | 16.30-19.30 |
SENALDI ELENA | C5/L3 | 16.30-17.30 |
SERAFINI GIUSEPPINA | U4 | 16.30-19.30 |
SESSA GUIDO | C2 | 16.30-18.30 |
SUCCI CIMENTINI CLAUDIO | C4 | 16.30-18.30 |
TARANTO MARCO | U4 | 16.30-19.30 |
TONDA LUCIA | L2 | 16.30-19.30 |
TUSO GIUSEPPA | A1 | 16.30-19.30 |
USAI MASSIMILIANO | C2 | 16.30-19.30 |
VALENTINI ARMANDO | C1 | 16.30-19.30 |
VANETTI VERENA | U2 | 16.30-18.30 |
VISCHI ELENA | U2 | 16.30-17.30 |
VISCONTI ROBERTA | 3S | 16.30-19.30 |
VITAGLIANI MARIA ROSARIA | B6 | 16.30-19.30 |
VIZZA SERAFINA | A1 | 16.30-19.30 |
SGARITO OLGA | U4 | 16.30-19.30 |
SPANO’ ANNA MARIA | B1 | 16.30-19.30 |
SUCCI CIMENTINI CLAUDIO | C4 | 16.30-17.30 |
TALIERCIO STEFANIA | B3 | 16.30-19.30 |
TANCREDI DARIO FRANCESCO | C1 | 16.30-19.30 |
TARANTO MARCO | assente | assente |
TASSONE DANILO | C6 | 16.30-19.30 |
TOSSANI SIMONE | U2 | 16.30-19.30 |
TROVATO PATRIZIA | U2 | 16.30-19.30 |
VACCARO ANNA MARIA | U4 | 16.30-19.30 |
VALENTINI GIORGIO PAOLO | A6 | 16.30-19.30 |
VANETTI VERENA | U4 | 16.30-17.30 |
VEDDA FRANCO | 3S | 16.30-19.30 |
VILARDO MICHELANGELO | assente | assente |
VISCHI ELENA | C4 | 16.30-18.30 |
Elenco per aule
AULA | DOCENTI |
1S | BINDA, CAPUZZO, FOINI |
2S | CAVARRETTA, CHIARAVALLI, DI BELLA |
3S | CORTI, MAIERON, SAPONARA, VISCONTI |
4S | ANTONINI, CARELLI, DE CARLO, DE RITO, POTENTE |
5S | FERRARO, GAMBINO |
I1 | CASTELLETTI, SALOMONE |
I2 | CASERTANO, CREPALDI |
LS | ALBA, PAPADIA |
U2 | AVANZATO, BATTAGLIA, CALIANO, CELI, COCCORESE, ORTALE, RIMOLDI, VANETTI, VISCHI |
U4 | BERARDI, CAPUTO, DI MARCO, LACCO, PINATO, PRESTA, RINALDI, SERAFINI, TARANTO |
U6 | AMOROSO, CECCHETTO, GRECO M. |
A1 | PITRUZZELLO, TUSO, VIZZA |
A2 | EPIFANI, GARRITANO, GOZZI |
A3 | BOTTIN, CASTALDI, CONTALDI |
A4 | CRITELLI, D’ELIA, PALLADINO |
A5 | FINO, MARCHESE, NUZZO |
A6 | FRANZETTI, NIZZOLA |
B1 | ARONE, LEUCI, ROSSI |
B2 | CIRELLI M., MAYER, |
B3 | CHIARINI, PARRAVICINI |
B4 | CIRELLI E., DE ZORDI, RICARDI |
B5 | FINOCCHIO, GUZZI, MANISCALCO |
B6 | LAZZARONI, PONSIGLIONE, VITAGLIANI |
L2 | GOFFREDO, MAISTO, MENTASTI, TONDA |
C1 | LEVA, MANCO, VALENTINI A. |
C2 | DI FRANCO, GASPAROTTO, SESSA, USAI |
C3 | COZZI, DULIO, GIGANTINO, RODIO |
C4 | BRUNETTI, DI PIETRO, RAPISARDA, SUCCI |
C5/L3 | GANDINI, NICORA, PILORI, SENALDI |
C6 | BARBERIO, CLARA’, LOMBARDO, PAPIS |