RICEVIMENTO GENERALE IPSIA – IeFP A.S. 2018-2019
RICEVIMENTO GENERALE IPSIA – IeFP
22 novembre 2018
ORE 16.30 – 19.30
Ingresso via Zucchi, 5
LEGENDA | |
Piani | Aule |
Piano interrato | i1 – i2 LS |
Piano seminterrato | 1S – 2S – 3S – 4S – 5S |
Piano terra | U2 – U4 – U6 |
Primo piano | A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 |
Secondo piano | B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 – L2 |
Terzo piano | C1 – C2 – C3 – C4 – C5/L3 – C6 |
Elenco per docenti
DOCENTE | AULA | orario |
ALAGNA NICOLETTA | C2 | 16.30-19.30 |
ALBONICO RENATA | A6 | 16.30-18.30 |
AMOROSO IMMACOLATA | A4 | 16.30-17.30 |
ANTOGNAZZA MARIA LETIZIA | B1 | 16.30-19.30 |
ANTONINI PIERLUIGI | B2 | 16.30-17.30 |
BARANZELLI MATTEO | 4S | 16.30-19.30 |
BARBERIO BENEDETTO C | C5/L3 | 16.30-18.30 |
BARRACO VINCENZO | C1 | 16.30-19.30 |
BASAGLIA ROBERTO | assente | assente |
BASCIALLA GIOVANNI | A5 | 16.30-19.30 |
BERARDI DARIO | U2 | 16.30-18.30 |
BONAVIRI LUCAS | U2 | 17.00-19.30 |
BORRELLI ANTONELLA | 2S | 16.30-19.30 |
BOTTIN ROBERTA | A1 | 16.30-17.30 |
BOVENGA ANGELA | U4 | 16.30-19.30 |
BRUNETTI GIOVANNI | C6 | 16.30-18.30 |
BRUNO FRANCO | U4 | 16.30-19.30 |
CALABRESE ANTONIO | B6 | 16.30-17.55 |
CALIANO ANNALISA | U4 | 16.30-18.00 |
CALTAGIRONE SEBASTIAN | U4 | 16.30-19.30 |
CAMARDA ROSALBA | U2 | 16.30-19.30 |
CAPUZZO ROBERTO | 1S | 16.30-17.30 |
CARELLI NATALINO | B4 | 16.30-18.30 |
CARISTO PAOLO | C1 | 16.30-19.30 |
CASSESE AGNESE | B5 | 16.30-19.30 |
CASTELLETTI ERMINIA | I1 | 16.30-18.30 |
CAZZOLA CARLO | B2 | 16.30-19.30 |
CECCHETTO FAUSTO | A4 | 16.30-17.30 |
CELI GIUSEPPE | U4 | 16.30-18.30 |
CIRELLI ERCOLE | C2 | 16.30-18.30 |
CLARA’ VINCENZO | C6 | 17.30-18.30 |
COCCORESE MARIAVITTORIA | U6 | 16.30-18.00 |
COLELLA FABIANA | U2 | 16.30-19.30 |
CONTALDI PASQUALE | A3 | 16.30-17.30 |
COZZI ALESSANDRO | assente | assente |
CREPALDI CRISTINA | I2 | 16.30-17.30 |
CRITELLI SERAFINA | A1 | 16.30-17.30 |
CUNSOLO ISABELLA | C5/L3 | 16.30-19.30 |
CUOCO MARIA | LS | 16.30-19.30 |
DE CARLO ALESSIA | B6 | 16.30-18.30 |
DE LUCA ANTONIO | C1 | 16.30-19.30 |
DE RITO MICHAEL | B4 | 16.30-18.30 |
DE SIMONE ANTONIO GIORGIO | 2S | 16.30-19.30 |
DE ZORZI MARCO | C5/L3 | 16.30-19.30 |
D’ELIA GIUSEPPE | assente | assente |
DENISO PATRIZIO | 4S | 16.30-19.30 |
DI COSTANZO ANNA | LS | 16.30-19.30 |
DI FRANCO ANTONINO | C4 | 16.30-17.30 |
DI PIETRO PIETRO | C5/L3 | 16.30-17.30 |
DI TULLIO ANTONIO | U6 | 16.30-19.30 |
ERCOLINO CARLO | B4 | 16.30-19.30 |
FALVO PIETRO | B2 | 16.30-19.30 |
FASTIGARI FRANCESCA | B5 | 16.30-19.30 |
FERRARO MIRCO | L2 | 16.30-17.30 |
FRASCOLI LAURA | B6 | 16.30-19.30 |
GAMBINO GRAZIA | L2 | 16.30-17.30 |
GARRITANO MARIA GRAZIA | A3 | 16.30-17.30 |
GASPERINI GABRIELLA | LS | 16.30-19.30 |
GENTILE GIOVANNI | U4 | 16.30-19.30 |
GIGANTINO MASSIMILIANO | C4 | 16.30-18.30 |
GIULIANO SILVANA | U2 | 16.30-19.30 |
GOFFREDO MARIA | A2 | 16.30-17.30 |
GRECO MARIA | A4 | 16.30-18.30 |
GUARNACCIA FRANCESCO SAVERIO | assente | assente |
LA MARCA BALDASSARE | A5 | 17.00-19.30 |
LA PLACA MARTINA | A2 | 16.30-19.30 |
LA TORRE MICHELE MATTEO | B4 | 16.30-17.55 |
LABRIOLA ROSA | B5 | 16.30-19.30 |
LACCO MAURIZIO | U6 | 16.30-18.30 |
LEMME GIUSEPPE | L2 | 16.30-17.55 |
LEUCI FRANCESCA | B1 | 16.30-17.30 |
LO RE BASILIO | U6 | 16.30-19.30 |
LOMBARDO SALVATORE | C3 | 16.30-18.30 |
LONARDI DEBORA | 2S | 16.30-18.30 |
LONGO GIANGIUSEPPE | C3 | 16.30-19.30 |
MADEDDU MONICA | 3S | 16.30-19.30 |
MAGRIN FEDERICA | U2 | 16.30-19.30 |
MAGRO GIOVANNI DANIELE | U6 | 16.30-19.30 |
MAIERON CHIARA | 1S | 16.30-18.30 |
MAISTO VALENTINA | A2 | 16.30-18.30 |
MANISCALCO GIANFRANCO | B3 | 16.30-17.30 |
MARTONE IOLA | U4 | 16.30-19.30 |
MATTINA ANTONIO | L2 | 17.30-19.30 |
MENDICINO STEFANO | A5 | 16.30-18.30 |
MENTASTI MARTA | A2 | 16.30-17.30 |
NACCI CARMELA | U2 | 16.30-19.30 |
NACUCCHI MIRIANA | assente | assente |
NAPOLITANO BRUNO | U2 | 14.00-16.30 |
NIZZOLA DIEGO | A1 | 16.30-17.30 |
PAIETTA ELENA | 1S | 16.30-19.30 |
PALLADINO MAURIZIO | A1 | 16.30-17.30 |
PAPALE CATERINA | 3S | 16.30-19.30 |
PAPIS ERNESTO | C3 | 16.30-17.30 |
PARINI LUISA | I2 | 16.30-19.30 |
PARROCCHIA MARIA ROSARIA | assente | assente |
PASSARO GIUSEPPE | C6 | 16.30-19.30 |
PIAZZA ANSELMO | A3 | 16.30-19.30 |
PILORI FABIO | 4S | 16.30-17.30 |
PINATO STEFANO | assente | assente |
PITRUZZELLO PIETRO | assente | assente |
PONSIGLIONE ANNA | assente | assente |
PRESTA PIERO | U6 | 16.30-18.00 |
RAPISARDA ANDREA | C5/L3 | 16.30-17.30 |
RAPISARDA GIUSEPPE | U4 | 16.30-19.30 |
RINALDI ANTONIO | U6 | 17.30-19.30 |
RODA’ DANIELA LUCIA | U2 | 16.30-19.30 |
ROSSI CARLA | B3 | 17.30-19.30 |
ROSSOTTI GIUSEPPINA | 3S | 16.30-19.30 |
RUSSO DOLORES LORELLA | B1 | 16.30-19.30 |
RUVOLO CALOGERO | assente | assente |
SACCO PIERPAOLO | B3 | 16.30-19.30 |
SALIERNO ANTONELLA | assente | assente |
SALOMONE LOREDANA | I1 | 17.30-18.30 |
SCALIA GIUSEPPE | C6 | 16.30-19.30 |
SENALDI ELENA | 4S | 16.30-18.30 |
SESSA GUIDO | C3 | 16.30-17.30 |
SGARITO OLGA | U4 | 16.30-19.30 |
SPANO’ ANNA MARIA | B1 | 16.30-19.30 |
SUCCI CIMENTINI CLAUDIO | C5/L3 | 16.30-17.30 |
TALIERCIO STEFANIA | B3 | 16.30-19.30 |
TANCREDI DARIO FRANCESCO | C1 | 16.30-19.30 |
TARANTO MARCO | assente | assente |
TASSONE DANILO | C6 | 16.30-19.30 |
TOSSANI SIMONE | U2 | 16.30-19.30 |
TROVATO PATRIZIA | U2 | 16.30-19.30 |
VACCARO ANNA MARIA | U4 | 16.30-19.30 |
VALENTINI GIORGIO PAOLO | A6 | 16.30-19.30 |
VANETTI VERENA | U4 | 16.30-17.30 |
VEDDA FRANCO | 3S | 16.30-19.30 |
VILARDO MICHELANGELO | assente | assente |
VISCHI ELENA | C4 | 16.30-18.30 |
Elenco per aule
AULA | DOCENTI |
1S | CAPUZZO, MAIERON, PAIETTA |
2S | BORRELLI, DE SIMONE, LONARDI |
3S | MADEDDU, PAPALE, ROSSOTTI, VEDDA |
4S | BARANZELLI, DENISO, PILORI, SENALDI |
I1 | CASTELLETTI, SALOMONE |
I2 | CREPALDI, PARINI |
LS | CUOCO, DI COSTANZO, GASPERINI |
U2 | BERARDI, BONAVIRI, CAMARDA, COLELLA, GIULIANO, MAGRIN, NACCI, RODA’, TOSSANI, TROVATO |
U4 | BOVENGA, BRUNO, CALIANO, CALTAGIRONE, CELI, GENTILE, MARTONE, RAPISARDA G., SGARITO, VACCARO, VANETTI |
U6 | COCCORESE, DI TULLIO, LACCO, LO RE, MAGRO, PRESTA, RINALDI |
A1 | BOTTIN, CRITELLI, NIZZOLA, PALLADINO |
A2 | GOFFREDO, LA PLACA, MAISTO, MENTASTI |
A3 | CONTALDI, GARRITANO, PIAZZA
|
A4 | AMOROSO, CECCHETTO, GRECO M. |
A5 | BASCIALLA, LA MARCA, MENDICINO |
A6 | ALBONICO, VALENTINI G.P. |
B1 | ANTOGNAZZA, LEUCI, RUSSO, SPANO’ |
B2 | ANTONINI, CAZZOLA, FALVO |
B3 | MANISCALCO, ROSSI, SACCO, TALIERCIO |
B4 | CARELLI, DE RITO, ERCOLINO, LA TORRE |
B5 | CASSESE, FASTIGARI, LABRIOLA |
B6 | CALABRESE, DE CARLO, FRASCOLI, NAPOLITANO |
L2 | FERRARO, GAMBINO, LEMME, MATTINA |
C1 | BARRACO, CARISTO, DE LUCA, TANCREDI |
C2 | ALAGNA, CIRELLI E. |
C3 | LOMBARDO, LONGO, PAPIS, SESSA |
C4 | DI FRANCO, GIGANTINO, VISCHI |
C5/L3 | BARBERIO, CUNSOLO, DE ZORZI, DI PIETRO, RAPISARDA A., SUCCI |
C6 | BRUNETTI, CLARA’, PASSARO, SCALIA, TASSONE |