Circolare n. 296 – Visita medica
Varese, 8 gennaio 2020
Agli alunni classi in elenco
Ai docenti tutor
e p.c. ai docenti, al DSGA
ai genitori degli alunni
Oggetto: Visita medica
Si comunica che in data 24/01/2020 gli alunni delle classi in elenco, con la scansione oraria descritta, si devono presentare alla visita medica presso l’infermeria della scuola ingresso ITIS. Gli alunni minorenni se non sono accompagnati dai genitori devono aver consegnato alla prof. Monfrini il foglio della liberatoria debitamente compilato e il certificato dell’antitetanica.
In caso di particolari patologie, gli alunni devono portare con sé la documentazione medica, in modo che il dott. Tibiletti possa valutarla.
I tutor devono far pervenire alla prof. Monfrini le schede di Valutazione rischi
CLASSE | COGNOME | NOME | ORARIO |
2AOPA | ACQUAVIVA | GRETA NOEMI | 13.30 |
2AOPA | AZZINI | MARIA ISABEL | 13.30 |
2AOPA | BACCARA | MARIAM | 13.30 |
2AOPA | BALBO | DENIS | 13.30 |
2AOPA | BALBO | GRETA | 13.30 |
2AOPA | BONANTE | LUCIA | 13.30 |
2AOPA | CASTRO VICTORIANO | MARIA CELESTE | 13.30 |
2AOPA | CHIODO | MICOL | 13.30 |
2AOPA | FANTE | ALESSANDRA | 13.30 |
2AOPA | FASO | GAIA | 13.30 |
2AOPA | HABRANI | MOUNIA | 13.30 |
2AOPA | MACERA | CLAUDIA | 13.30 |
2AOPA | MAGNANI | ILARIA | 13.30 |
2AOPA | MARTINENGHI | LETIZIA | 13.30 |
2AOPA | MOIJISSI | CHAIMA | 13.30 |
2AOPA | MUSCATELLO | ALESSIA | 13.30 |
2AOPA | PACE | VALENTINA | 13.30 |
2AOPA | PIANEZZA | GAIA | 13.30 |
2AOPA | PREVEATO | MARTINA | 14.30 |
2AOPA | SCANDROGLIO | LETIZIA | 14.30 |
2AOPA | VARGAS SOTERO | LAURA EMELIE | 14.30 |
2AOPA | YE | ANDREA | 14.30 |
2AOPA | YE | CARMELA | 14.30 |
2AOPA | ZAPPALA’ | LETIZIA | 14.30 |
2AAGRI | BASSIGNANI | SARA | 14.30 |
2AAGRI | CASA | ARIANNA | 14.30 |
2AAGRI | CITERIO | EMANUELE | 14.30 |
2AAGRI | CONTE | GIORGIA | 14.30 |
2AAGRI | D’AGOSTINO | MADDALENA | 14.30 |
2AAGRI | DALLARI | GABRIEL | 14.30 |
2AAGRI | DASSIE’ | ALESSANDRO | 14.30 |
2AAGRI | DELLEA | STEFANO | 14.30 |
2AAGRI | ESPOSITO | GIOVANNI | 14.30 |
2AAGRI | FRANCESCONI | SALLY MARIA | 14.30 |
2AAGRI | GIOIA | ALESSANDRO | 14.30 |
2AAGRI | GRIGGIO | MATTIA | 15.30 |
2AAGRI | ISELLA | MARCANTONIO | 15.30 |
2AAGRI | MANZO | MATTEO | 15.30 |
2AAGRI | MANZONI | MANUEL | 15.30 |
2AAGRI | MICHELETTI | LORENZO | 15.30 |
2AAGRI | MILANO | SARA | 15.30 |
2AAGRI | OLDRATI | MARCO | 15.30 |
2AAGRI | PAESAN | STEFANO | 15.30 |
2AAGRI | PONCETTA | MATTEO | 15.30 |
2AAGRI | ROSTELLATO RIVAS | FERNANDO NICOLAS | 15.30 |
2AAGRI | SCARCIOFALO | GIUSEPPE PIO | 15.30 |
2AAGRI | SPOSATO | ALESSIO | 15.30 |
2AAGRI | SUSINI | LISA | 15.30 |
2AAGRI | TOSCHI | LORENZO | 15.30 |
3AAGRI | AUTERI | GABRIELE | 15.30 |
3AAGRI | BAGGIO | MATTEO | 15.30 |
3AAGRI | BENETAZZO | MATTEO | 15.30 |
3AAGRI | CIRIACO | EDWIN ALFONSO | 15.30 |
3AAGRI | COLOMBO | RICCARDO | 16.00 |
3AAGRI | DORELLA | GIOVANNI | 16.00 |
3AAGRI | GANDINI | ALESSANDRO | 16.00 |
3AAGRI | GASPAROLI | MARTINA | 16.00 |
3AAGRI | GUMIERO | NICOLO’ | 16.00 |
3AAGRI | LA MANTIA | RICCARDO | 16.00 |
3AAGRI | LIRA | ALEJANDRO BRIAN | 16.00 |
3AAGRI | MANGANO | ALESSIO GABRIELE | 16.00 |
3AAGRI | MANGANO | NICCOLO’ | 16.00 |
3AAGRI | MANGANO | SIMONE | 16.00 |
3AAGRI | MAZZOCCATO | FRANCESCO | 16.00 |
3AAGRI | MAZZONETTO | TOMMASO | 16.00 |
3AAGRI | MIRA | FEDERICO | 16.00 |
3AAGRI | MORONI | LAILA | 16.00 |
3AAGRI | PAROLO | MATTEO | 16.00 |
3AAGRI | RANZONI | ASIA | 16.00 |
3AAGRI | ROSSETTI | MATTIA | 16.00 |
3AAGRI | SANNA | ELIA | 16.00 |
3AAGRI | TOSATTO | ALESSANDRO | 16.00 |
3AAGRI | VALENTINI | OMAR | 16.00 |
3AAGRI | VALENZASCA | SOFIA | 16.00 |
3AAGRI | VITTORIO | FILIPPO | 16.00 |
4CMT | LA MICELA | GIUSEPPE EMANUELE | 17.00 |
4BMT | BOUGHADI | YOUNES | 17.00 |
4BMT | COLOMBO | ANDREA | 17.00 |
4BMT | DELLE DONNE | ANDREA | 17.00 |
4BMT | PARRUCCI | FRANCESCO | 17.00 |
3ABIO | MOUSSA | MONNALISA FAKRIE | 17.00 |
1PDMEC | DOCI | JANI | 17.00 |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93