Circolare n. 176 – Elenco partecipanti giochi matematici
Varese, 9/11/2021
Allo Staff
Al DSGA
Agli Alunni in elenco
p.c. Ai Docenti
OGGETTO: Elenco partecipanti giochi matematici.
Il giorno 16 novembre 2021 gli alunni indicati nell’elenco allegato saranno impegnati nei “Giochi Matematici” organizzati dal Centro Pristem – Università Bocconi, i giochi si svolgeranno dalle ore 8:20 alle ore 9:50 nella aula LTM dell’istituto.
Gli alunni dovranno essere presenti nelle proprie classi alle ore 8.00 per l’appello e l’inserimento presenza sul Registro Elettronico e recarsi successivamente nell’aula LTM per le 8:15.
Si ricorda che sono disponibili presso il centro stampa delle copie dei giochi degli anni precedenti come esercitazione.
Referente del progetto sono i proff. Saponara e Papale.
AULA LTM | |||
N. | COGNOME E NOME ALUNNO | CLASSE | CAT. |
1 | ALBERTINI FILIPPO | 5B MT | L2 |
2 | AMODEI CATERINA | 3A MODA | L1 |
3 | ANGEI MARCO | 1E MAS | C2 |
4 | ANTONIETTI MIKAEL | 1A ELE | C2 |
5 | ARIES GIORGIA | 1D MEC | C2 |
6 | BARREDA JEFFERSON | 1B BIO | C2 |
7 | BENETAZZO MATTEO | 5A AGRI | L2 |
8 | BOSSI JOSHUA | 5B MEC | L2 |
9 | BRAGHETTO MATTEO | 4B MEC | L1 |
10 | CALLINI CHRISTIAN | 1B BIO | C2 |
11 | CAMPORESE CRISTIAN | 5B BIO | L2 |
12 | CASTIGLIONI MARTINA | 1A BIO | C2 |
13 | CAYLLAHUA POMAYAY GONZALO | 5B MEC | L2 |
14 | CIAMPINO NICOLO’ | 1A BIO | C2 |
15 | COPPOLA LUIGI | 1A ELE | C2 |
16 | DE LORENZO ELENA | 3B BIO | L1 |
17 | ESPOSITO PIA PAOLA | 3A MODA | L1 |
18 | FALCIGLIA MARTINA | 1A BIO | C2 |
19 | FALLICA MATTEO DOMENICO | 4A BIO | L1 |
20 | FIDANZA STEFANO | 1A BIO | C2 |
21 | GAGEA DANIEL ANDREI | 2B MEC | L1 |
22 | GAIAZZI STEFANO | 5B MT | L2 |
23 | GASTALDI DAVIDE | 1B BIO | C2 |
24 | GIANNETTI ADA | 1B BIO | C2 |
25 | GILIBERTI VALENTINA MARIA | 1B BIO | C2 |
26 | LUNARDI EDOARDO | 3B BIO | L1 |
27 | MARINELLI MANUEL | 4B BIO | L1 |
28 | MAROCCO SALLY | 4A MODA | L1 |
29 | MENNELLI EDOARDO | 1A BIO | C2 |
30 | MINGARDI RICCARDO | 5B MEC | L2 |
31 | MONNI LORENZO | 5B MT | L2 |
32 | MONTIN NICCOLO’ | 4B MEC | L1 |
33 | MORICHETTI SAMUELE | 1A ELE | C2 |
34 | OSSENSI ALEX | 5B MT | L2 |
35 | PATAMIA MARCO | 1D MEC | C2 |
36 | PENTASSUGLIA MATTIA | 4B MEC | L1 |
37 | PICCINOTTI LAURA | 1A BIO | C2 |
38 | POZZI STEFANO | 5B MEC | L2 |
39 | RAMPIN ANDREA | 5B BIO | L2 |
40 | RILLI DANIEL | 3A MODA | L1 |
41 | ROSASTRO NICOLO’ | 4B MEC | L1 |
42 | ROSSI TOMMASO | 3B BIO | L1 |
43 | TALOTTA MIRIAM | 1D MEC | C2 |
44 | TENCONI GIOVANNI | 1D MEC | C2 |
45 | TORRES ORIHELA LUIS | 3C PLA | L1 |
46 | TRIVELLA RICCARDO | 5B MT | L2 |
47 | VANONI FILIPPO | 5B MEC | L2 |
48 | XHAFA LORENZO | 5B BMT | L2 |
49 | ZAMPIERIN MAIRA | 1A BIO | C2 |
50 | ZUMIA AURORA | 4B BIO | L1 |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93