Circolare n. 162 – Rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe eletti per l’a.s. 2019/2020
Varese, 31/10/2019
Agli alunni
Ai docenti
Oggetto: Rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe eletti per l’a.s. 2019/2020
Di seguito i rappresentanti degli alunni nei consigli di classe eletti nelle elezioni del 30 ottobre 2019
|
| Rappresentante 1 | Rappresentante 2 |
IPSIA | |||
1 | 1^ A MAS-IM/ELE | Maggio Simone | Miletta Marco |
2 | 1^ B MAS-IM/TER | Di Stefano Simone | Rocca Antonio |
3 | 1^ C MAS-MT | Ghittori Jason | Ben RezigAmir |
4 | 1^ D MAS-MT | Gimm Daniel | DakiZakaria |
5 | 1^ E MAS-MT | Solari Lorenzo | Stano Luca |
6 | 1^ A AGRI | Toniolo Gabriel | Iannelli Andrea |
7 | 2^ A MAS-IM | Sokaj Manuelo | Zejno Loris |
8 | 2^ B MAS-MT | Giardini Carlo | Castiglioni Enea |
9 | 2^ C MAS-MT | Pozzi Niccolò | Genoni Simone |
10 | 2^ A AGRI | Manzoni Manuel | Griggio Mattia |
11 | 3^ A MAS-IM | Demontis Lorenzo | Salati Giorgio |
12 | 3^B MAS-MT | Ponti Luca | Bianchi Michele |
13 | 3^ A AGRI | Mangano Niccolò | Baggio Matteo |
14 | 4^ A IMEL | Sette Cristian | SinghPrevdeep |
15 | 4^ B MT | Delle Donne Andrea | Galeno Pasquale |
16 | 4^ C MT | Rei Curia | La Micela Giuseppe |
17 | 4^ A AGRI | Gamillo Sara | Saccon Christian |
18 | 5^ A IM -TER | Mastroieni Lorenzo | HassaneHamza |
19 | 5^ B MT | Capuozzo Dennis | Perri Kevin |
20 | 5^ C MT | Rullo Manuel | Marcante Matteo |
21 | 5^ A AGRI | Silvestri Nicolò | Castellini Filippo |
| IEFP | ||
1 | 1^ A OPA | Manzoni Aurora | N’GboSobie Cristina |
2 | 2^ OEL | Serra Gabriele | Siciliano Matteo |
3 | 2^ A MRA | Lovergine Andrea | Zanella Fabio |
4 | 2^ A OPA | Preveato Martina | HabramiMounia |
5 | 3^ A MRA | Don Davide | Zin Davide |
6 | 3^ B MRA | Ambrosetti Alessio | HolzausenPatrik |
7 | 3^A OEL* | Maccagnan Christian | Colombo Edoardo |
8 | 3^ A OPA* | Fontana Angelica | Stoica Karla Denissa |
9 | 4^ A MRA | Corvi Vittorio | Barahona Denis |
10 | 4^ A OPA | Ierardi Francesca | Ferrari Noemi |
11 | 5^ IEFP | Ferrara Roberto | Xheta Denis |
ITIS | |||
1 | 1^ A BIO | Guarneri Sara | Colombo Vittoria |
2 | 1^ A ELE | Balzano Umberto | Spaziani Alessandro |
3 | 1^ A MODA | Burgio Mattia | Esposito Pia Paola |
4 | 1^ A MECC | Di Leo Eugenio | Romano Grazio Brayan |
5 | 1^ B MECC | ZeinEddine Ali | Alves De MouraAygorAxcel |
6 | 1^ C MECC | GuasiUmer | Rossi Lorenzo Bruno |
7 | 1^ B BIO | Zamardi Giulia | Corvezzo Valentina |
8 | 2 A MODA | Coinu Marika | Cova Maddalena |
9 | 2^ A BIO | Marcorelli Alessia | Fallica Matteo |
10 | 2^ B BIO | Feroli Gabriele | Marinelli Manuel |
11 | 2^ A MECC | Ferracini Fabio | Abenante Oreste |
12 | 2^ B MECC | Marcolli Milo | Sarchi Thomas Richard |
13 | 2^ C MECC | Pentassuglia Mattia | Ossola Federico |
14 | 3^ D MEC | Schieppati Michele | Cattaneo Davide |
15 | 3^ A BIO | Molinari Giulia | Lopetrone Francesca |
16 | 3^ B BIO | Caponetto Marta | Barletta Aurora |
17 | 3^ A MODA | Ingallina Chiara | BaloFatoumata |
18 | 3^ C MECC PLA | Deda Mark | Pascu Andrei |
19 | 3^ B MECC | Cecchetti Matteo | Bertoni Mattia Tommaso |
20 | 3^ A MECC | Alogna Mirko | Tibiletti Marco |
21 | 4^ A BIO | Restelli Lorenzo | Mandrisi Sofia |
22 | 4^ B BIO | Radici Alessandro | Nasti Claudia |
23 | 4^ A MODA | Greco Giulia | Crisafio Alice |
24 | 4^ A MECC | Di Santo Marco | Lombardo Gabriele |
25 | 4^ B MECC | Facci Riccardo | Fiammetti Alberto |
26 | 4^ C MECC | Grandi Carlo | Carrozzo Giorgio |
27 | 5^ AMEC PLA | Paladini Molgora Matteo | Refosco Ottavio |
28 | 5^B MECC | D’Agosta Davide | Castellani Roberto |
29 | 5^A MODA | Romano Valentina | Sette Silvia |
30 | 5^ A ELE | Iurlaro Christian | Comodo Alessandro |
31 | 5^CENE | Zagami Fabio | Nasi Marco |
32 | 5^ A BIO | D’Urso Elisabetta | Beverina Ilaria |
33 | 5^ B BIO | Zanzottera Riccardo | Dati Alessandro |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93