Circolare n. 150 – Rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe eletti per l’a.s. 2020/ 2021
Varese, 3/11/2020
Agli alunni dei corsi diurni
Ai docenti
Oggetto: Rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe eletti per l’a.s. 2020/ 2021
Di seguito i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe eletti nelle elezioni del 30 ottobre 2020:
ELENCO RAPPRESENTANTI DI CLASSE ALUNNI 2020/2021 | |||
|
| Rappresentante 1 | Rappresentante 2 |
IPSIA | |||
1 | 1^ A MAS-IM/ELE | Moranzoni Mattia | Carretta alberto |
2 | 1^ B MAS-IM/TER | Dieng Oumar | Gasparini Valerio |
3 | 1^ C MAS-MT | Catelli Andrea | Albanese Emanuele |
4 | 1^ D MAS-MT | Monteleone Mattia | Scalisi Fabio |
5 | 2^ A AGRI | Iannelli Andrea Antonino | Illini Andrea |
6 | 2^ A MAS-IM/ELE | Coppola Andrea | Maggio Simone |
7 | 2^ B MAS-IM/TER | Alves De Moura Aygor Axcel | Madoglio Federico |
8 | 2^ C MAS-MT | Albakkour Ahmad | Tartaglia Cristian |
9 | 2^ D MAS-MT |
|
|
10 | 2^ E MAS-MT | Solari Lorenzo | Ruotolo Paolo |
11 | 3^ A AGRI | Manzoni Manuel | Milano Sara |
12 | 3^ A MAS-IM EL/TER | Sokaj Manuelo | Russo Aniello |
13 | 3^B MAS-MT | Genoni Simone | Pozzi Niccolò |
14 | 4^ A AGRI | Tosatto Alessandro | Mangano Niccolò |
15 | 4^ A IM/EL | Calì Paolo | Salati Giorgio |
16 | 4^ B MT | Ponti Luca | Bianchi Michele |
17 | 5^ A AGRI | Colla Laura | Gamillo sara |
18 | 5^ A IM/EL | Sette Cristian | Trovatelli Marco |
19 | 5^ B MT | Fantoni Andrea | Delle Donne Andrea |
20 | 5^ C MT |
|
|
|
|
| |
| IEFP | ||
1 | 1^ A OPA | Ferrari Fatima | Croci Alisia |
2 | 2^ A OPA | Tosi Giulia | Bonetti Sofia |
3 | 3^ A MRA |
|
|
4 | 3^A OEL | Serra Gabriele | Leso Andrea |
5 | 3^ A OPA | Preveato Martina | Habrani Mounia |
6 | 4^ A MRA | Don Davide | Dipre Casilla Eddy Yohansin |
7 | 5^ IEFP | Carraro Melanie | Barahona Denis |
ITIS | |||
1 | 1^ A ELE/MODA | Guida Giorgia | Fratini Giorgia |
2 | 1^ A MECC | Peruca Emanuele |
|
3 | 1^ B MECC | Tommasini Fabrizio | Borghesi Giacomo |
4 | 1^ C MECC/BIO | Cucco Kevin | Di Bernardo Marzia |
5 | 1^ A BIO | Cunati Federico | Gjecera Sonia |
6 | 1^ B BIO | Rozvadovskyy Niko | Raisa Lisa |
7 | 2 A MODA | Amodei Caterina | Colatore Sofia |
8 | 2^ A ELE | Balzano Umberto | Spaziani Alessandro |
9 | 2^ A MECC | Centanin Daniele | Valli Julian |
10 | 2^ B MECC | Gjyli Moris | Massa Gabriele |
11 | 2^ C MECC | Zugno Edoardo | Rossi Lorenzo Bruno |
12 | 2^ A BIO | Guarneri Sara | Tosoni Lorenzo |
13 | 2^ B BIO | Corvezzo Valentina | Maiorino Serena |
14 | 3^ A MODA | Di Gioia Cristina | Cova Maddalena |
15 | 3^ A ELE | Ossola Federico |
|
16 | 3^ B MECC | Pentassuglia Mattia | Ruffoni Andrea |
17 | 3^ A MECC | Ferracini Fabio | Toneatto Daniele |
18 | 3^ A BIO | Salemi Elisa | Burlacu Diana |
19 | 3^ B BIO | Ottaviano Leonardo | Boin Simone |
20 | 4^ A MODA | Morando Marrero Naira | Ghazaoui Yassmine |
21 | 4^ A MECC | Alogna Mirko | Bottaro Luca |
22 | 4^ B MECC | Pozzi Stefano | Cecchetti Matteo |
23 | 4^ C MECC/PLA | Pascu Andrei | Deda Mark |
24 | 4^ A BIO | Molinari Giulia | Tagliabue Vittoria |
25 | 4^ B BIO | Barletta Aurora | Hasanaj Ergi |
26 | 5^A MODA | Crisafio Alice | Baroffio Ludovica |
27 | 5^ AMEC | Di Santo Marco Raffaele | Ceccon Thomas |
28 | 5^B MECC | Alberto Fiammetti | Nania Filippo |
29 | 5^ A BIO | Restelli Lorenzo | Vitrani Edoardo |
30 | 5^ B BIO | Vanoni Luca | Luini Andrea |
31 | 5^CMEC | Giudici Stefano | Colombo Manuel |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93