Circ. n. 290 – Visita medica
Circolare n. 290 del 12/12/2017
Agli alunni classi in elenco
Ai docenti tutor
e p.c. ai docenti, alla DSGA
Oggetto: Visita medica
Si comunica che in data 19/12/2017 gli alunni delle classi in elenco, con la scansione oraria descritta, si devono presentare alla visita medica presso l’infermeria della scuola ingresso ITIS. Gli alunni minorenni se non sono accompagnati dai genitori devono aver consegnato alla prof. Monfrini il foglio della liberatoria debitamente compilato e il certificato dell’antitetanica.
I tutor devono far pervenire alla prof. Monfrini le schede di Valutazione rischi
CLASSE | COGNOME | NOME | ORARIO |
3AIMT | CATTANEO | RICCARDO | 8.00 |
3AIMT | GJYLI | SAMUELE | 8.00 |
3AIMT | GRADOS CASTILLO | JORGE LUIS | 8.00 |
3AIMT | KHALKAOUI | WALID | 8.00 |
3AIMT | ULVINI | ANDREA | 8.00 |
3AIMT | MASTROIENI | LORENZO | 8.00 |
3AIMT | ARUCI | KLEYDI | 8.00 |
3AIMT | RAPACCIUOLO | MARCO | 8.00 |
3AIMT | SACCO | MATTEO MARIO | 8.00 |
3AIMT | SALSANO | UMBERTO | 8.00 |
3AIMT | VERTA | NICOLAS | 8.00 |
3AIMT | ZITO | ANDREA | 8.00 |
3AMRA | AMODEO | DANJEL | 8.00 |
3AMRA | GARGANO | ANGELO | 8.00 |
3BMT | BOUGHADI | YOUNES | 9.00 |
3BMT | BALDELLI | DANIELE | 9.00 |
3BMT | BENDRIOUECH | MEHDI | 9.00 |
3BMT | COLOMBO | ANDREA | 9.00 |
3BMT | COLOMBO | SAMUELE | 9.00 |
3BMT | CENSI | MATTEO | 9.00 |
3BMT | CAPUOZZO | DENNIS | 9.00 |
3BMT | CROTTI | EDOARDO | 9.00 |
3BMT | D’ELIA | MATTEO | 9.00 |
3BMT | DE ROSA | JACOPO GIANLUIGI | 9.00 |
3BMT | FANTIN | FRANCESCO ENRIQUE | 9.00 |
3BMT | HAMDAOUI | HICHAM | 9.00 |
3BMT | LOCALZO | MIRKO | 10.00 |
3BMT | LO PICCOLO | MARCO | 10.00 |
3BMT | MANZO | FRANCESCO | 10.00 |
3BMT | PEPAJ | ERVIN | 10.00 |
3BMT | PARRUCCI | FRANCESCO | 10.00 |
3BMT | PERRI | KEVIN | 10.00 |
3BMT | SCARCELLA | ANDREA | 10.00 |
3BMT | SADE | EDMOND | 10.00 |
3BMT | SALA | FABIO MATTEO | 10.00 |
3BMT | SMORTA | ALESSANDRO | 10.00 |
3BMT | TONOLI | LUCA | 10.00 |
3BMT | TIRAPELLE | GIORDANO | 10.00 |
3BMT | TURTORA | SIMONE | 10.00 |
3BMT | ZARANTONELLO | DENNYS | 10.00 |
3CMT | ASTRELLA | SIMONE | 11.00 |
3CMT | AVENTAGGIATO | MARCO | 11.00 |
3CMT | AZZEDDINE | YASSINE | 11.00 |
3CMT | BOCCARDO | LUCA | 11.00 |
3CMT | FRONTINI | STEFANO | 11.00 |
3CMT | HADDOUDI | ZAYD | 11.00 |
3CMT | LA MICELA | GIUSEPPE EMANUELE | 11.00 |
3CMT | LOUATI | MOAMED | 11.00 |
3CMT | MICCIULLA | LORENZO | 11.00 |
3CMT | MANNI | AMINE | 11.00 |
3CMT | MONTI | SIMONE | 11.00 |
3CMT | MARCANTE | MATTEO | 11.00 |
3CMT | OGANA | MIRKO | 11.00 |
3CMT | RULLO | MANUEL | 11.00 |
3APLA | BAI | SAMUELE | 12.00 |
3APLA | BERNASCONI | DAVIDE | 12.00 |
3APLA | CACERES PORTILLO | BRYAN | 12.00 |
3APLA | CALABRESE | FRANCESCO | 12.00 |
3APLA | DI SANTO | MARCO RAFFAELE | 12.00 |
3APLA | FRANCO | ALDO | 12.00 |
3APLA | FERRANTE | CHRISTIAN | 12.00 |
3APLA | GIUGNO | FRANCESCO | 12.00 |
3APLA | GENOVESE | JACOPO | 12.00 |
3APLA | GEROSA | DANIELE | 12.00 |
3APLA | LOMBARDO | GABRIELE | 12.00 |
3APLA | MANISCALCO | MATTEO | 12.00 |
3APLA | MONTONATI | FILIPPO GIUSEPPE | 12.00 |
3APLA | MAZZEI | FRANCESCO | 12.00 |
3APLA | PALADINI MOLGORA | MATTEO | 12.00 |
3APLA | PAPIS | SARA | 12.00 |
3APLA | REDAELLI | GIORGIO | 12.00 |
3APLA | REFOSCO | OTTAVIO | 12.00 |
3APLA | SALEMI | GABRIEL | 12.00 |
3APLA | SIMONE | LORENZO | 12.00 |
3APLA | SASSI | MATTIA | 12.00 |
3BMEC | BECHARI | AYOUB | 13.00 |
3BMEC | BORDANZI | FABIO | 13.00 |
3BMEC | CHIKHOU | SIAMAND | 13.00 |
3BMEC | COSENTINO | ANDREA | 13.00 |
3BMEC | CASTELLANI | ROBERTO | 13.00 |
3BMEC | CATTANEO | GIACOMO | 13.00 |
3BMEC | D’AGOSTA | DAVIDE | 13.00 |
3BMEC | FERRI | MATTIA | 13.00 |
3BMEC | IFTIKHAR | MTRAB | 13.00 |
3BMEC | GUASTAMACCHIA | DANIELE | 13.00 |
3BMEC | JATON | ALESSIO | 13.00 |
3BMEC | LAVAZZA | LUCA | 13.00 |
3BMEC | MACAJ | ROBERT | 14.00 |
3BMEC | EMANUELE | MATTIA | 14.00 |
3BMEC | MAZZOLA | MANUEL | 14.00 |
3BMEC | PELUSO | MARCO | 14.00 |
3BMEC | PINORINI | GABRIELE | 14.00 |
3BMEC | IPRI | ANDREA | 14.00 |
3BMEC | RABBAL | MEHDI | 14.00 |
3BMEC | RIA | MATTEO | 14.00 |
3BMEC | RANISI | GABRIELE | 14.00 |
3BMEC | RIZZO | MATTEO | 14.00 |
3BMEC | SCHINA | LUCA | 14.00 |
3BMEC | SALINA | STEFANO | 14.00 |
3BMEC | SILVA | EDOARDO | 14.00 |
3BMEC | SERAFINI | ANDREA | 14.00 |
3BMEC | VIAVATTENE | MATTEO | 14.00 |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93