Circ. n. 187 – Visita fiera EICMA Rho Fiera (MI)
Circ.187del 03/11/2017
Alla cortese attenzione di
Vicario
Docente Collaboratrice
Referenti di sede
Docenti e alunni delle classi: 3a B MEC, 3a C MT, 3a PLA,
2a B MEC, 2a C MEC, 5a B MT, 5a C MT, 5a PRI
Ai prof.ri Vincenzo Clarà,Danilo Tassone, Giuseppe D’Elia,
Marco Dulio, Chiara Conti,Tancredi Dario,
Christian Barberio, Emanuele Gozzi
e p.c. DSGA…
Oggetto: visita fiera EICMA Rho Fiera (MI)
Si comunica che giovedì 9/11/2017, gli studenti elencati di seguito, accompagnati dai Prof.riVincenzo Clarà, Danilo Tassone, Giuseppe D’Elia,Marco Dulio, Chiara Conti, Tancredi Dario, Christian Barberio, Emanuele Gozzi,parteciperanno alla fiera EICMA presso FIERA RHO Milano.
Programma
Ore 8:15 ritrovo presso stazione FFSS (FERROVIE STATO)
Ore 8:43 partenza per Rho Fiera
Ore 18:00 circa rientro a Varese
La quota spese relative al viaggio e all’ingresso è di circa € 24,00[circa € 10,00 biglietto treno (da acquistare personalmente) +€ 14,00 ingresso fiera (da versare la mattina della visita al rappresentante di classe il quale provvederà a consegnarli al docente accompagnatore per l’acquisto dei biglietti] ed è a totale carico degli alunni.
I prof.ri Vincenzo Clarà,Danilo Tassone,Giuseppe D’Elia, Marco Dulio, Chiara Conti, Tancredi Dario, Christian Barberio, Emanuele Gozzi,sono incaricati dell’accompagnamento e della sorveglianza sino al rientro in sede degli alunni inseriti nell’elenco allegato e sono autorizzati a svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di visite di istruzione e uscite didattiche; in particolare verificheranno le autorizzazioni dei genitori per gli alunni minorenni e ne prenderanno nota negli appositi elenchi.
Gli studenti che non partecipano alla visita in fiera non vengono a scuola in quel giorno.
Autorizzazione | Classe 3a C MT | Autorizzazione | |||
1 | Aventaggiato Marco | 17 | Christian Ferrante | ||
2 | Astrella Simone | 18 | Franco Aldo | ||
3 | AzedineYassine | 19 | Genovese Jacopo | ||
4 | Monti Simone | 20 | Gerosa Daniele | ||
5 | Boccardo Luca | 21 | Giugno Francesco | ||
6 | Micciulla Lorenzo | 22 | Lombardo Gabriele | ||
7 | La Micela Giuseppe | 23 | Maniscalco Matteo | ||
8 | Frontini Stefano | 24 | Mazzei Francesco | ||
9 | Rullo Manuel | 25 | Montonati Filippo | ||
10 | Ogana Mirko | 26 | Paladini Matteo | ||
11 | Manni Amin | 27 | Papis Sara | ||
12 | Addudi Zaid | 28 | Redaelli Giorgio | ||
Classe 3a PLA | 29 | Refosco Ottavio | |||
13 | Bai Samuele | 30 | Salemi Gabriel | ||
14 | Bernasconi Davide | 31 | Sassi Mattia | ||
15 | Caceres Bryan | 32 | Simone Lorenzo | ||
16 | Calabrese Francesco | 33 | Di Santo Marco |
Autorizzazione | Classe 3a B MEC | 79 | BONVINI GIOVANNI | Autorizzazione | |
34 | BechariAyoub | 80 | CARROZZO GIORGIO | ||
35 | Bordanzi Fabio | 81 | FOGAROLO DIEGO | ||
36 | Castellani Roberto | 82 | GOTTARDI MATTIA | ||
37 | Cattaneo Giacomo | 83 | GUSSONI MIRKO | ||
38 | ChikhouSiamand | 84 | MATRAXIA GABRIELE | ||
40 | D’agosta Davide | 85 | ORLANDO SAMUELE | ||
41 | Emanuele Mattia | 86 | PIGNATIELLO ADRIANO | ||
42 | Ferri Mattia | 87 | QUAGLIANA SIMONE | ||
43 | Gustamacchia Daniele | 88 | VALLI DAVIDE | ||
44 | Ipri Andrea | 89 | ZANCHIN MATTEO | ||
45 | Jaton Alessio | 91 | ZANDARIN KEVIN | ||
46 | Lavazza Luca | 92 | ZANON ANDREA | ||
47 | Macaj Robert | 93 | Classe 5a C MT | ||
48 | Peluso Marco | 94 | AIROLDI MATTIA | ||
49 | Pinorini Gabriele | 95 | BAROFFIO GIANLUCA | ||
50 | Ranisi Gabriele | 96 | CRUGNOLA MARCO | ||
51 | Ria Matteo | 97 | DE VITO ALESSANDRO | ||
52 | Rizzo Matteo | 98 | FILIPPI ALESSIO | ||
53 | Salina Stefano | 99 | HAMDOUNE REDA | ||
54 | Serafini Andrea | 100 | IACOVINO MANUEL | ||
55 | Schina Luca | 101 | JAAFARI BADR | ||
Classe 5 BMT | 102 | KURTI FLAVIO | |||
56 | BONANATA EMANUELE | 103 | MASUZZO ALESSIO | ||
57 | BRUSA MARCO | 104 | MIRENDA LORENZO | ||
58 | CAGNONI DAVIDE | 105 | PANZI DAVIDE | ||
59 | GIULIANI EDOARDO | 106 | PRELAJ ANGJELIN | ||
60 | POIDOMANI STEFANO | 107 | SALARDI STEFANO | ||
61 | SCACCABAROZZI RAUL | 108 | STIGLIANI MARCO | ||
62 | RUSSO SALVATORE | Classe 5a A PRI | |||
63 | SCOLARI STEFANO | 109 | Bettarini Erika | ||
64 | Classe 2a B MEC | 110 | Calzaghe Omar | ||
65 | AGALLIU REAN | 111 | Del Vecchio Tomas | ||
66 | BALLERIO DENNIS | 112 | Franzini Alessandro | ||
67 | CANTINI MARCO | 113 | Marinelli Giorgio | ||
68 | CINARDI NICOLAS | 114 | Micca Federico | ||
69 | DEDA MARK | 115 | Ribolzi Riccardo | ||
70 | FACCI RICCARDO | 116 | Zbair Fatima | ||
71 | FRATTINI CRISTIAN | ||||
72 | MICHELON DAVIDE | ||||
73 | PREVEDELLO ANDREA | ||||
74 | ROSSI DANIELE | ||||
75 | SAUGO TIZIANO | ||||
76 | SIMONETTA FILIPPO | ||||
77 | ZORZETTO FABIO | ||||
Classe 2a C MEC | |||||
78 | BETTO DAVIDE |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93